主頁 > 新聞動(dòng)態(tài) >
聯(lián)系我們
網(wǎng)站首頁
滄州市萬名鋼管有限公司歡迎您的到來!
滄州市萬名鋼管有限公司歡迎您的到來!
主頁 > 新聞動(dòng)態(tài) >
作者:萬名鋼管廠家 發(fā)布日期:2023-03-25 11:08
規(guī)格(直徑*壁厚) | 長度(米) | 重量(Kg/米) | 連接方式 |
---|---|---|---|
50*1.0 | 3、6、9 | 1.2 ±0.06 | 鉗壓式 |
50*1.2 | 3、6、9 | 1.44±0.072 | 鉗壓式 |
50*1.5 | 3、6、9 | 1.79±0.0895 | 鉗壓式 |
50*1.8 | 3、6、9 | 2.13±0.1065 | 鉗壓式 |
50*2.0 | 3、6、9 | 2.367±0.118 | 螺旋式 |
50*3.0 | 3、6、9 | 3.47±0.1735 | 螺旋式 |
50*3.5 | 3、6、9 | 4.014±0.2 | 螺旋式 |
上一篇:54聲測管每延米重量
下一篇:聲測管主要檢測什么?